Úřad
Zobrazit podkategorie
- Organizace úřadu
- Formuláře odborů
- Kontakty
- Úřední deska
- Registr smluv
- Nálezy
- E-podatelna
- Poskytování informací
- Povinně zveřejňované informace
- 1. Název
- 2. Důvod a způsob založení
- 3. Organizační struktura
- 4. Kontaktní spojení
- 5. Případné platby
- 6. IČ
- 7. DIČ
- 8. Dokumenty
- 9. Žádosti o informace
- 10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
- 11. Opravné prostředky
- 12. Formuláře
- 13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací
- 14. Předpisy
- 15. Úhrady za poskytování informací
- 16. Licenční smlouvy
- 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Odkazy
- GDPR
- Slavnostní obřady
- Životní události - průvodce
- Seznam uložených zásilek
- Ochrana osobníchů údajů (GDPR)
- Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
| 05.11. - 25.11. | Antonín Tomášek - Mlžný jezdec |
| 29.11. | Krušnohorské adventní trhy 29. 11. 2025 |
| 06.12. | Mikulášská nadílka 6. 12. 2025 |
| 07.12. | Zájezd na vánoční trhy do NSR - Seiffen 7. 12. 2025 |
| 08.12. - 12.01. | Koulier - výstava vánočních ozdob - 8.12.2025 - 12.1.2026 |
Aktuality
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s.vybavenou speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadůorganizuje svoz nebezpečného odpadu.Tato akce se uskuteční v sobotu 22.11.2025 dle stanoveného harmonogramu.
Zpět
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty
| Název | Datum | Velikost | |
|---|---|---|---|
| Výroční zpráva 2023.pdf | 07.02.2024 | 295.6 KB | |
| Výroční zpráva 2022.pdf | 09.02.2023 | 206 KB | |
| Výroční zpráva 2021.pdf | 31.01.2022 | 210 KB | |
| Výroční zpráva 2020.pdf | 18.02.2021 | 522.1 KB | |
| Výroční zpráva 2019.pdf | - | 71.1 KB | |
| Výroční zpráva 2018.pdf | - | 668.7 KB | |
| Výroční zpráva 2017.pdf | - | 632.4 KB | |
| Výroční zpráva 2016.pdf | - | 123.5 KB | |
| Výroční zpráva 2015.pdf | - | 48.2 KB | |
| Výroční zpráva 2014.pdf | - | 131.8 KB | |
| Výroční zpráva 2013.pdf | - | 48 KB | |
| Výroční zpráva 2012.pdf | - | 53.2 KB | |
| Výroční zpráva 2011.pdf | - | 47.8 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2010.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2009.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2008.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2007.pdf | - | 200.1 KB |

