Úřad
Zobrazit podkategorie
- Organizace úřadu
- Formuláře odborů
- Kontakty
- Úřední deska
- Registr smluv
- Nálezy
- E-podatelna
- Poskytování informací
- Povinně zveřejňované informace
- 1. Název
- 2. Důvod a způsob založení
- 3. Organizační struktura
- 4. Kontaktní spojení
- 5. Případné platby
- 6. IČ
- 7. DIČ
- 8. Dokumenty
- 9. Žádosti o informace
- 10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
- 11. Opravné prostředky
- 12. Formuláře
- 13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací
- 14. Předpisy
- 15. Úhrady za poskytování informací
- 16. Licenční smlouvy
- 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Odkazy
- GDPR
- Slavnostní obřady
- Životní události - průvodce
- Seznam uložených zásilek
- Ochrana osobníchů údajů (GDPR)
- Prohlášení o přístupnosti
Kalendář akcí
| 31.03. - 30.05. | Jaroslav Prášil JARO SLAV |
| 29.05. | Noc kostelů 29. 5. 2026 |
| 06.06. | MDD 6. 6. 2026 |
| 15.06. - 31.07. | Výstava v Modrodomu vizuální umělkyně Venduly Chalánkové 15. 6. - 31. 7. 2026 |
| 18.06. | Varhanní koncert 18. 6. 2026 |
Aktuality
Rozmístění nádob určených ke sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností.
Vážení občané, informujeme vás, že byly nově rozmístěny nádoby určené ke sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností. Nádoby jsou umístěny na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad na těchto místech: K. Světlé 559/8 Ruská 264/128 Nerud…
Zpět
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty
| Název | Datum | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 1 - Výroční zpráva - informace 2025.pdf | 11.02.2026 | 169.6 KB | |
| 1 - Výroční zpráva - informace 2024.pdf | 11.02.2026 | 169.4 KB | |
| Výroční zpráva 2023.pdf | 07.02.2024 | 295.6 KB | |
| Výroční zpráva 2022.pdf | 09.02.2023 | 206 KB | |
| Výroční zpráva 2021.pdf | 31.01.2022 | 210 KB | |
| Výroční zpráva 2020.pdf | 18.02.2021 | 522.1 KB | |
| Výroční zpráva 2019.pdf | - | 71.1 KB | |
| Výroční zpráva 2018.pdf | - | 668.7 KB | |
| Výroční zpráva 2017.pdf | - | 632.4 KB | |
| Výroční zpráva 2016.pdf | - | 123.5 KB | |
| Výroční zpráva 2015.pdf | - | 48.2 KB | |
| Výroční zpráva 2014.pdf | - | 131.8 KB | |
| Výroční zpráva 2013.pdf | - | 48 KB | |
| Výroční zpráva 2012.pdf | - | 53.2 KB | |
| Výroční zpráva 2011.pdf | - | 47.8 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2010.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2009.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2008.pdf | - | 200.1 KB | |
| Výroční zpráva obce za rok 2007.pdf | - | 200.1 KB |

